Состав серий БМК 5503 и 5507
Микросхемы серий БМК 5503 и 5507 выпускаются в двух категориях качества: «ВП» или «ОТК»
Тип БМК | Количество условных вентилей в поле БМК | Количество внешних контактов | Напряжение питания, В | Рабочая частота, МГц | Тип корпуса | Обозначение технических условий |
Серия БМК 5503 категории качества «ВП» | ||||||
Н5503ХМ1 | 576 | 28 | 5 | 30 | Н09.28-1В | АЕЯР.431260.159ТУ |
5503ХМ1У | 576 | 28 | 5 | 30 | МК 5123.28-1.01 | АЕЯР.431260.159ТУ |
Н5503ХМ2 | 1296 | 42 | 5 | 30 | Н14.42-1В | АЕЯР.431260.165ТУ |
5503ХМ2Т | 1296 | 42 | 5 | 30 | МК 4217.44-1 | --- |
Н5503ХМ5 | 3072 | 64 | 5 | 30 | Н18.64-1В | АЕЯР.431260.146ТУ |
5503ХМ5Т | 3072 | 64 | 5 | 30 | МК 4239.68-2 | АЕЯР.431260.146ТУ |
5503БЦ7У | 5478 | 64 | 5 | 25 | H18.64-1B | АЕЯР.431260.272ТУ |
5503БЦ7Т | 5478 | 68 | 5 | 25 | МК 4239.68-2 | АЕЯР.431260.272ТУ |
5503БЦ7Т1 | 5478 | 84 | 5 | 25 | МК 4247.100-2 | --- |
Серия БМК К5503 категории качества «ОТК» | ||||||
К5503ТН015 | 576 | 28 | 5 | 30 | Н09.28-1В | ГАВЛ.431260.675ТУ |
К5503ТН015А | 576 | 28 | 5 | 30 | МК 5123.28-1.01 | |
К5503ТН024 | 1296 | 42 | 5 | 30 | МК 4217.44-1 | |
К5503ТН025 | 1296 | 42 | 5 | 30 | Н14.42-1В | |
К5503ТН054 | 3072 | 64 | 5 | 30 | МК 4239.68–2 | |
К5503ТН055 | 3072 | 64 | 5 | 30 | H18.64-1B | |
К5503ТН074 | 5478 | 68 | 5 | 25 | МК 4239.68–2 | |
К5503ТН075 | 5478 | 64 | 5 | 25 | Н18.64-1В | |
Серия БМК 5507 категории качества «ВП» | ||||||
5507БЦ1У | 576 | 28 | 3 | 25 | H09.28-1B | АЕЯР.431260.227ТУ |
5507БЦ1У1 | 576 | 28 | 3 | 25 | МК 5123.28-1.01 | --- |
5507БЦ2У | 1296 | 42 | 3 | 25 | Н14.42-1В | АЕЯР.431260.228ТУ |
5507БЦ2Т | 1296 | 42 | 3 | 25 | МК 4217.44-1 | --- |
5507БЦ5У | 3072 | 64 | 3 | 25 | H18.64-1B | АЕЯР.431260.230ТУ |
5507БЦ5У | 3072 | 64 | 3 | 25 | МК 4239.68-2 | --- |
5507БЦ7У | 5478 | 64 | 3 | 25 | H18.64-1B | АЕЯР.431260.231ТУ |
5507БЦ7Т | 5478 | 68 | 5 | 25 | МК 4239.68-2 | --- |
5507БЦ7Т1 | 5478 | 84 | 5 | 25 | МК 4247.100-2 | --- |
Серия БМК К5507 категории качества «ОТК» | ||||||
К5507ТН015 | 576 | 28 | 3 | 25 | Н09.28-1В | ГАВЛ.431260.674ТУ |
К5507ТН015А | 576 | 28 | 3 | 25 | МК 5123.28-1.01 | |
К5507ТН024 | 1296 | 42 | 3 | 25 | МК 4217.44-1 | |
К5507ТН025 | 1296 | 42 | 3 | 25 | Н14.42-1В | |
К5507ТН054 | 3072 | 64 | 3 | 25 | МК 4239.68–2 | |
К5507ТН055 | 3072 | 64 | 3 | 25 | Н18.64-1В | |
К5507ТН074 | 5478 | 68 | 3 | 25 | МК 4239.68–2 | |
К5507ТН075 | 5478 | 64 | 3 | 25 | Н18.64-1В |
Примечание: Типы БМК, не имеющие ТУ, могут быть освоены в производстве
по требованию Заказчика.
Разработка: НПК "Технологический центр".
Технология: КМОП с поликремниевыми затворами, одним слоем металлизации, с повышенной устойчивостью к внешним воздействующим факторам (ВВФ). Уровень технологии 1,6 мкм.
Конструкция: На матричном поле расположены ячейки, содержащие по 4 нескоммутированных транзистора, которые образуют один условный вентиль, и каналы трассировки: вертикальные каналы (10 трасс) внутри матрицы вдоль рядов базовых ячеек и 4 периферийных канала (8-16 трасс).