Главная > Базовые матричные кристаллы > Серии БМК 5521 > Корпусное исполнение серии БМК 5521
КОРПУСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СЕРИИ БМК 5521
При изготовлении БИС на БМК и БК серии 5521 применяются металлокерамические планарные корпуса, имеющие широкий температурный диапазон и обеспечивающие высокую плотность монтажа аппаратуры.
Таблица 1. Основные характеристики корпусов, применяемых при изготовлении микросхем серии 5521
Обозначение корпуса | Выводы | Габаритные размеры без учета выводов, мм | |||
кол-во, шт. | шаг, мм | длина | ширина | высота | |
МК 5123.28-1.01 | 28 | 0,7 | 6,5 | 6,5 | 2,6 |
МК 4217.44-1 | 44 | 0,5 | 18,0 | 10,0 | 3,0 |
МК 4239.68-2 | 68 | 0,5 | 15,0 | 15,0 | 2,6 |
МК 4247.100-3 | 100 | 0,5 | 18,0 | 18,0 | 2,6 |
МК 4248.144-3 | 144 | 0,5 | 22,0 | 22,0 | 2,9 |
МК 4249.176-1 | 176 | 0,5 | 26,0 | 26,0 | 3,2 |
МК 4250.208-1 | 208 | 0,5 | 29,0 | 29,0 | 3,2 |
МК 4245.240-7 | 240 | 0,5 | 34,0 | 34,0 | 3,2 |
МК 4244.256-42 | 56 | 0,5 | 36,0 | 36,0 | 3,1 |
МК 4251.304-2 | 304 | 0,5 | 42,0 | 42,0 | 3,1 |
МК 4254.352-2 | 352 | 0,5 | 48,0 | 48,0 | 3,2 |
Внешний вид корпусов микросхем серии 5521 с количеством выводов от 44 до 304 представлен на рис.1.
Рис. 1. Внешний вид корпусов, используемых при изготовлении микросхем серии 5521